采购信息
四川大学华西口腔医院药品合同签订及药品变更结果公示
发布时间:2023-12-19
四川大学华西口腔医院药事管理委员会严格按照相关规定与流程,召开药事会讨论第三、五、八批国家带量采购三方合同签订、药品购销合同签订及药品生产厂家、药品规格变更相关事宜,最终决议如下:
集采合同签订目录 | ||||||||
批次 | 通用名 | 规格 | 价格(元) | 生产厂家 | 配送厂家 | |||
第三批集采 | 维生素B6片 | 10mg | 7.33/瓶 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 国药控股四川医药股份有限公司 | |||
第三批集采 | 盐酸氨基葡萄糖胶囊 | 0.75g | 43.91/瓶 | 浙江诚意药业股份有限公司 | 国药控股四川医药股份有限公司 | |||
第三批集采 | 盐酸西替利嗪片 | 10mg | 5.3/瓶 | 扬子江药业集团有限公司 | 国药控股四川医药股份有限公司 | |||
第五批集采 | 注射用兰索拉唑 | 30mg | 4.5/瓶 | 成都百裕制药股份有限公司 | 四川省中药材发展有限公司 | |||
第八批集采 | 奥硝唑注射液 | 3ml:0.5g | 1.63/支 | 山东华铂凯盛生物科技有限公司 | 国药控股四川医药股份有限公司 | |||
第八批集采 | 氨甲环酸注射液 | 5ml:0.25g | 1.7/支 | 成都倍特药业股份有限公司 | 上药华西(四川)医药有限公司 | |||
药品购销合同签订目录 | ||||||||
序号 | 配送公司名称 | |||||||
1 | 国药控股四川医药股份有限公司 | |||||||
2 | 成都禾创药业集团有限公司 | |||||||
3 | 国药集团西南医药有限公司 | |||||||
4 | 华润四川医药有限公司 | |||||||
5 | 上药华西(四川)医药有限公司 | |||||||
6 | 上药康德乐(四川)医药有限公司 | |||||||
7 | 四川科伦医药贸易集团有限公司 | |||||||
8 | 四川天药医药集团有限公司 | |||||||
9 | 四川医药工贸有限责任公司 | |||||||
10 | 重庆医药集团四川医药有限公司 | |||||||
11 | 成都法和药业集团有限公司 | |||||||
药品生产厂家变更目录 | ||||||||
通用名 | 规格 | 生产厂家 | 价格 | |||||
双氯芬酸钠缓释胶囊 | 50mg | 珠海润都制药股份有限公司 | 8元/盒 | |||||
药品规格变更目录 | ||||||||
通用名 | 规格 | 生产厂家 | 价格 | |||||
谷维素片 | 10mg | 陕西颐生堂药业有限公司 | 13.4元/盒 |
四川大学华西口腔医院 药事管理委员会
2023年12月18日