招生就业
四川大学华西口腔医学院2017年硕士研究生招生拟录取名单公示
(此表不含推免生)
考生姓名 | 拟录取专业 | 总成绩 | 初试成绩 | 复试成绩 | 备注 |
何梦婷 | 口腔医学 | 80.48 | 398.00 | 162.70 | |
董晓梦 | 口腔医学 | 78.80 | 395.00 | 157.20 | |
黄土 | 口腔医学 | 76.70 | 375.00 | 156.80 | |
张城浩 | 口腔医学 | 75.20 | 380.00 | 148.80 | |
吴周强 | 口腔医学 | 72.93 | 359.00 | 148.10 | |
汤兆蒙 | 口腔医学 | 72.08 | 368.00 | 141.10 | |
殷晓丽 | 口腔医学 | 71.95 | 361.00 | 143.40 | |
赵振兴 | 口腔医学 | 69.00 | 347.00 | 137.20 | |
李思宇 | 口腔医学 | 81.40 | 395.00 | 167.60 | |
张蕴涵 | 口腔医学 | 78.93 | 370.00 | 167.70 | |
姜培培 | 口腔医学 | 75.55 | 368.00 | 155.00 | |
郑静雯 | 口腔医学 | 74.10 | 361.00 | 152.00 | |
潘金海 | 口腔医学 | 70.30 | 318.00 | 154.00 | 少干计划 |
徐玉娟 | 口腔医学 | 73.40 | 354.00 | 152.00 | |
石蕊 | 口腔医学 | 68.33 | 322.00 | 144.50 | 少干计划 |
程国平 | 口腔医学 | 76.75 | 370.00 | 159.00 | |
石维薇 | 口腔临床医学 | 64.65 | 314.00 | 133.00 | 少干计划 |
刘宁 | 口腔医学 | 71.45 | 332.00 | 153.00 | |
梁玉叶 | 口腔医学 | 70.85 | 331.00 | 151.00 | |
陶慧骞 | 口腔医学 | 74.15 | 344.00 | 159.00 | |
田国莉 | 口腔医学 | 71.40 | 344.00 | 148.00 | |
曾庆祥 | 口腔医学 | 72.15 | 339.00 | 153.00 | |
田媛 | 口腔医学 | 70.35 | 336.00 | 147.00 | |
王非 | 口腔医学 | 72.63 | 335.00 | 156.50 | |
杜玉琦 | 口腔医学 | 73.08 | 352.00 | 151.50 | |
何宇晴 | 口腔医学 | 71.23 | 336.00 | 150.50 | |
尚梅 | 口腔医学 | 70.95 | 362.00 | 139.00 | |
董云梅 | 口腔医学 | 70.78 | 359.00 | 139.50 | |
何金凤 | 口腔医学 | 71.35 | 331.00 | 153.00 | |
高益波 | 口腔医学 | 76.90 | 369.00 | 160.00 | |
冯璐 | 口腔医学 | 77.70 | 397.00 | 152.00 | |
廖敏 | 口腔医学 | 76.85 | 366.00 | 161.00 | |
孟亚军 | 口腔医学 | 75.35 | 366.00 | 155.00 | |
旷心怡 | 口腔医学 | 74.78 | 364.00 | 153.50 | |
张浩楠 | 口腔医学 | 74.68 | 358.00 | 155.50 | |
余丹华 | 口腔医学 | 74.63 | 370.00 | 150.50 | |
向鹏飞 | 口腔医学 | 74.10 | 356.00 | 154.00 | |
张安琪 | 口腔医学 | 73.68 | 363.00 | 149.50 | |
汪鎏 | 口腔医学 | 73.48 | 341.00 | 157.50 | |
付世锦 | 口腔临床医学 | 71.55 | 343.00 | 149.00 | |
陈霞 | 口腔医学 | 71.38 | 355.00 | 143.50 | |
刘小雨 | 口腔医学 | 70.65 | 339.00 | 147.00 | |
苏志飞 | 口腔医学 | 70.18 | 358.00 | 137.50 | |
彭琇 | 口腔医学 | 69.68 | 348.00 | 139.50 | |
王京楠 | 口腔医学 | 69.65 | 349.00 | 139.00 | |
郏乐铭 | 口腔医学 | 69.50 | 335.00 | 144.00 | |
卢淼 | 口腔医学 | 69.48 | 351.00 | 137.50 | |
孔利心 | 口腔医学 | 69.25 | 345.00 | 139.00 | |
吴娟 | 口腔医学 | 69.20 | 347.00 | 138.00 | |
童婷 | 口腔医学 | 68.10 | 366.00 | 126.00 | |
代璐岭 | 口腔基础医学 | 70.05 | 332.00 | 147.40 | |
王利伟 | 口腔基础医学 | 71.80 | 330.00 | 155.20 | |
毛陈晨 | 口腔基础医学 | 74.15 | 356.00 | 154.20 | |
张雨欣 | 细胞生物学 | 81.60 | 376.00 | 176.00 | 国重 |
贾璐铭 | 口腔医学 | 84.70 | 390.00 | 182.80 | |
林志辉 | 口腔医学 | 83.40 | 385.00 | 179.60 | |
肖雨晗 | 口腔医学 | 82.50 | 376.00 | 179.60 | |
盛睿 | 口腔医学 | 81.60 | 379.00 | 174.80 | |
林赳 | 口腔医学 | 81.40 | 364.00 | 180.00 | |
王玥 | 口腔医学 | 81.00 | 352.00 | 183.20 | |
张晓琳 | 口腔医学 | 80.60 | 387.00 | 167.60 | |
徐彤 | 口腔基础医学 | 80.00 | 345.00 | 182.00 | |
刘春煦 | 口腔基础医学 | 79.60 | 341.00 | 182.00 | |
李恺得 | 口腔医学 | 85.25 | 390.00 | 185.00 | |
王典日 | 口腔医学 | 84.15 | 379.00 | 185.00 | |
战雨汐 | 口腔医学 | 83.25 | 375.00 | 183.00 | |
汪宇昊 | 口腔医学 | 82.65 | 369.00 | 183.00 | |
刘士博 | 口腔医学 | 82.25 | 365.00 | 183.00 | |
刘硕 | 口腔医学 | 82.05 | 363.00 | 183.00 | |
刘华兵 | 口腔医学 | 81.70 | 362.00 | 182.00 | |
田园 | 口腔医学 | 81.25 | 360.00 | 181.00 | |
魏宇昊 | 口腔医学 | 80.90 | 354.00 | 182.00 | |
杨雨楠 | 口腔医学 | 80.75 | 350.00 | 183.00 | |
韩亚培 | 口腔医学 | 79.55 | 343.00 | 181.00 | |
郝晓琪 | 口腔医学 | 79.45 | 342.00 | 181.00 | |
殷荫 | 口腔医学 | 78.65 | 339.00 | 179.00 | |
李克寒 | 口腔医学 | 78.00 | 335.00 | 178.00 | |
林岩松 | 口腔医学 | 77.50 | 330.00 | 178.00 | |
王世恺 | 口腔医学 | 71.15 | 264.00 | 179.00 | 士兵计划 |
沙震宇 | 口腔医学 | 81.40 | 369.00 | 178.00 | |
谭佩洁 | 口腔医学 | 79.75 | 355.00 | 177.00 | |
刘星辰 | 口腔医学 | 79.40 | 354.00 | 176.00 | |
周静 | 口腔医学 | 79.15 | 349.00 | 177.00 | |
张悦 | 口腔医学 | 78.55 | 348.00 | 175.00 | |
黄杰 | 口腔医学 | 78.30 | 348.00 | 174.00 | |
朱祉冰 | 口腔医学 | 78.00 | 345.00 | 174.00 | |
邱昱 | 口腔医学 | 77.85 | 341.00 | 175.00 | |
周善洛 | 口腔医学 | 77.75 | 340.00 | 175.00 | |
褚宇贤 | 口腔医学 | 77.40 | 339.00 | 174.00 | |
李媛媛 | 口腔医学 | 77.20 | 337.00 | 174.00 | |
王希 | 口腔医学 | 77.15 | 334.00 | 175.00 | |
计苏慧 | 口腔医学 | 77.05 | 333.00 | 175.00 | |
侯笑茹 | 口腔医学 | 76.75 | 330.00 | 175.00 | |
王涛 | 口腔医学 | 76.55 | 373.00 | 157.00 | |
余祥华 | 口腔医学 | 76.30 | 368.00 | 158.00 | |
张锐涛 | 口腔医学 | 74.65 | 354.00 | 157.00 | |
曾理 | 口腔医学 | 74.35 | 344.00 | 159.80 | |
李雨潇 | 口腔医学 | 68.03 | 369.00 | 124.50 | 补录 |
四川大学华西口腔医学院研究生办公室
2017/3/24