通知公告
四川大学华西口腔医学院2019年港澳台研究生招生入学成绩及拟录取公示
发布时间:2019-05-30
考生编号 | 考生姓名 | 总成绩 | 初试成绩 | 复试成绩 | |
106102019200037 | 邝芊允 | 67.22 | 217 | 160.375 | |
106102019200039 | 孙家莉 | 64.44 | 232 | 141.75 | |
106102019200041 | 廖乃麒 | 70.97 | 246 | 160.875 | |
106102019200043 | 黄仲敏 | 63.34 | 226 | 140.375 | |
106102019200044 | 施宜君 | 79.91 | 301 | 169.125 | |
106102019200022 | 汪昊 | 63.88 | 221.00 | 145.00 | |
106102019100002 | 苏镇亚 | 69.50 | 168.0 | 83.00 | |
106102019100003 | 詹维晟 | 67.42 | 198.0 | 68.83 | |
106102019200030 | 林柏均 | 80.75 | 300.0 | 173.00 | |
106102019200031 | 蔡瑞仁 | 75.13 | 284.0 | 158.50 | |
106102019200033 | 黄培竣 | 74.04 | 270.0 | 161.17 | |
106102019200027 | 林原祺 | 73.96 | 280.0 | 155.83 | |
106102019200029 | 邱伟恩 | 70.29 | 255.0 | 153.67 | |
106102019200023 | 廖乃麟 | 66.4 | 231 | 150.0 | |
拟录取名单公示 | |||||
考生姓名 | 拟录取专业 | 总成绩 | 初试成绩 | 复试成绩 | 备注 |
邝芊允 | 口腔临床医学 | 67.22 | 217 | 160.375 | |
廖乃麒 | 口腔临床医学 | 70.97 | 246 | 160.875 | |
黄仲敏 | 口腔临床医学 | 63.34 | 226 | 140.375 | |
施宜君 | 口腔临床医学 | 79.91 | 301 | 169.125 | |
汪昊 | 口腔临床医学 | 63.88 | 221.00 | 145.00 | |
苏镇亚 | 口腔医学 | 69.50 | 168.0 | 83.00 | |
詹维晟 | 口腔医学 | 67.42 | 198.0 | 68.83 | |
林柏均 | 口腔医学 | 80.75 | 300.0 | 173.00 | |
蔡瑞仁 | 口腔医学 | 75.13 | 284.0 | 158.50 | |
黄培竣 | 口腔临床医学 | 74.04 | 270.0 | 161.17 | |
林原祺 | 口腔临床医学 | 73.96 | 280.0 | 155.83 | |
邱伟恩 | 口腔临床医学 | 70.29 | 255.0 | 153.67 | |
廖乃麟 | 口腔医学 | 66.4 | 231 | 150.0 | |
四川大学华西口腔医学院研究生办公室 | |||||
2019年5月30日 |