通知公告
四川大学华西口腔医学院/口腔疾病研究国家重点实验室
2019年博士研究生招生入学成绩及拟录取公示
发布时间:2019-05-22
入学成绩公示
考生编号 | 考生姓名 | 总成绩 | 初试成绩 | 复试成绩 |
106109110030005 | 吕晶露 | 78.00 | 210 | 86.00 |
106109110030012 | 古萌琴 | 74.89 | 217 | 77.45 |
106109110030010 | 谭裕洁 | 79.01 | 233 | 80.36 |
106109110520310 | 戴丽娜 | 79.08 | 202 | 90.82 |
106109110520317 | 陈延迪 | 81.93 | 231 | 86.85 |
106109110520309 | 马其钊 | 73.06 | 226 | 70.79 |
106109110520314 | 崔迪新 | 82.06 | 222 | 90.11 |
106109110520307 | 文博 | 76.80 | 218 | 80.93 |
106109110520264 | 单迪 | 81.39 | 235 | 84.45 |
106109110520294 | 陆文昕 | 83.02 | 235 | 87.70 |
106109110520239 | 肖雪玲 | 80.35 | 233 | 83.03 |
106109110520282 | 李亚祯 | 80.43 | 233 | 83.20 |
106109110520248 | 查萨 | 81.39 | 232 | 85.45 |
106109110520293 | 孙闻天 | 78.68 | 227 | 81.70 |
106109110520274 | 郑英成 | 77.97 | 226 | 80.60 |
106109110520296 | 田宓 | 75.03 | 225 | 75.05 |
106109110520270 | 吴祖平 | 76.07 | 224 | 77.48 |
106109110520238 | 谢冰洁 | 76.76 | 221 | 79.85 |
106109110526019 | 李昕怡 | 88.58 | 0 | 88.58 |
106109110526020 | 李天成 | 84.85 | 0 | 84.85 |
106109110526021 | 张博 | 89.33 | 0 | 89.33 |
106109110526022 | 王晴萱 | 86.65 | 0 | 86.65 |
106109110526023 | 王沛棋 | 88.50 | 0 | 88.50 |
106109110526024 | 方欣怡 | 87.73 | 0 | 87.73 |
106109110520247 | 李子轩 | 74.64 | 219 | 76.28 |
106109110520275 | 王怡然 | 69.23 | 203 | 70.80 |
106109110526016 | 邵京京 | 89.60 | 0 | 89.60 |
106109110036003 | 周蜜 | 89.10 | 0 | 89.10 |
106109110526014 | 高静 | 89.00 | 0 | 89.00 |
106109110526015 | 蒋少康 | 88.80 | 0 | 88.80 |
106109110526018 | 熊秋婵 | 87.00 | 0 | 87.00 |
106109110526017 | 张勤 | 86.20 | 0 | 86.20 |
106109110520173 | 张艳艳 | 84.08 | 242 | 87.50 |
106109110520237 | 周欣奕 | 83.78 | 230 | 90.90 |
106109110520192 | 罗天 | 80.57 | 220 | 87.80 |
106109110520193 | 谭欣 | 79.85 | 213 | 88.70 |
106109110520179 | 程馨霆 | 79.02 | 217 | 85.70 |
106109110520235 | 刘雨婷 | 78.85 | 210 | 87.70 |
106109110520204 | 米雪 | 77.62 | 214 | 83.90 |
106109110520230 | 高邵静雅 | 77.47 | 199 | 88.60 |
106109110520221 | 王婧 | 76.98 | 200 | 87.30 |
106109110520206 | 袁影 | 75.75 | 195 | 86.50 |
106109110520218 | 王陈兵 | 75.75 | 195 | 86.50 |
106109110520209 | 罗悠然 | 73.57 | 184 | 85.80 |
106109110520197 | 包怡君 | 72.35 | 231 | 67.70 |
106109110520268 | 董唯吉 | 67.92 | 193 | 71.50 |
106109110520009 | 王睿迪 | 67.83 | 191 | 72.00 |
106109110520021 | 甄理 | 86.83 | 242 | 93.00 |
106109110520030 | 周祉延 | 74.50 | 240 | 69.00 |
106109110520044 | 陆君卓 | 82.83 | 221 | 92.00 |
106109110520039 | 杜菁 | 78.33 | 218 | 84.00 |
106109110520006 | 王峥 | 70.50 | 216 | 69.00 |
106109110520065 | 马瑞 | 76.75 | 216 | 81.50 |
106109110520025 | 陈璇 | 71.00 | 213 | 71.00 |
106109110520057 | 刘一颖 | 76.00 | 207 | 83.00 |
106109110520048 | 李好 | 79.17 | 205 | 90.00 |
106109110520081 | 时玉洁 | 77.67 | 205 | 87.00 |
106109110520290 | 叶露 | 78.75 | 204 | 89.50 |
106109110520005 | 陈倩 | 75.67 | 202 | 84.00 |
106109110520050 | 孙立众 | 75.00 | 201 | 83.00 |
106109110520080 | 李琼华 | 78.08 | 197 | 90.50 |
106109110520036 | 宋天柱 | 70.58 | 191 | 77.50 |
106109110520055 | 孙瑜 | 76.33 | 191 | 89.00 |
106109110520088 | 张一丁 | 73.33 | 191 | 83.00 |
106109110520034 | 谭秀君 | 69.25 | 186 | 76.50 |
106109110526001 | 屠叶 | 75.00 | 0 | 75.00 |
106109110526002 | 王雨霏 | 89.50 | 0 | 89.50 |
106109110526003 | 刘小雨 | 90.00 | 0 | 90.00 |
106109110526004 | 崔钰嘉 | 79.00 | 0 | 79.00 |
106109110526005 | 范梦琳 | 90.00 | 0 | 90.00 |
106109110526006 | 刘诗雨 | 80.00 | 0 | 80.00 |
106109110526008 | 邓雅兰 | 78.50 | 0 | 78.50 |
106109110526009 | 张睿 | 79.00 | 0 | 79.00 |
106109110526007 | 许春梅 | 76.00 | 0 | 76.00 |
106109110520271 | 段泽西 | 70.67 | 211 | 71.00 |
106109110520298 | 万凌云 | 71.33 | 218 | 70.00 |
106109110520315 | 吴偲 | 69.83 | 212 | 69.00 |
106109110030129 | 王诗萌 | 69.75 | 201 | 72.50 |
106109110030042 | 柳娜 | 69.25 | 189 | 75.5 |
106109110520029 | 陈尽欢 | 69.50 | 198 | 73.00 |
106109110520319 | 侯菲菲 | 69.00 | 189 | 75 |
106109110520152 | 戴丽 | 79.68 | 218 | 86.70 |
106109110520130 | 郭泽佑 | 78.65 | 225 | 82.30 |
106109110520026 | 梁熙 | 77.96 | 220 | 82.60 |
106109110520143 | 黄艳丽 | 77.30 | 207 | 85.60 |
106109110520200 | 刘梦婷 | 77.00 | 207 | 85.00 |
106109110520137 | 刘哲男 | 76.72 | 223 | 79.10 |
106109110520135 | 鲜红春 | 75.07 | 193 | 85.80 |
106109110520169 | 赵文俊 | 74.90 | 198 | 83.80 |
106109110520090 | 邬琼辉 | 73.93 | 219 | 74.85 |
106109110520141 | 吴可伦 | 73.90 | 192 | 83.80 |
106109110520232 | 高鑫 | 73.37 | 190 | 83.40 |
106109110520165 | 李佳杰 | 73.15 | 198 | 80.30 |
106109110520101 | 陈浩哲 | 73.07 | 216 | 74.14 |
106109110520167 | 刘畅 | 72.60 | 192 | 81.20 |
106109110520118 | 丁张帆 | 72.47 | 202 | 77.61 |
106109110520168 | 李锦锦 | 71.94 | 212 | 73.21 |
106109110520124 | 臧家星 | 71.38 | 200 | 76.10 |
106109110520299 | 张智 | 70.34 | 197 | 75.02 |
106109110520304 | 李倩琍 | 75.01 | 222 | 76.02 |
106109110520246 | 李沐嘉 | 73.70 | 207 | 78.40 |
106109110520049 | 刘云坤 | 68.92 | 232 | 60.50 |
106109110520272 | 何川 | 68.58 | 202 | 69.82 |
106109110526010 | 陈稳 | 71.84 | 0 | 71.84 |
106109110526011 | 张焙 | 76.65 | 0 | 76.65 |
106109110526012 | 李恺得 | 87.50 | 0 | 87.50 |
106109110526013 | 王典日 | 82.80 | 0 | 82.80 |
106109110036001 | 赵丹 | 84.60 | 0 | 84.60 |
106109110036002 | 张美 | 82.30 | 0 | 82.30 |
106109110520098 | 郭娇阳 | 67.09 | 207 | 65.17 |
106109110520181 | 张倩 | 64.54 | 190 | 65.75 |
106109110030077 | 张岩 | 33.17 | 199 | 0.00 |
106109110030087 | 刘飞 | 34.50 | 207 | 0.00 |
106109110520164 | 王杞章 | 36.17 | 217 | 0.00 |
106109110520111 | 王璨 | 36.17 | 217 | 0.00 |
106109110520108 | 贾梦琪 | 32.33 | 194 | 0.00 |
106109110520236 | 茅传圆 | 33.00 | 198 | 0.00 |
106109110520295 | 董婷 | 36.17 | 217 | 0.00 |
106109110520255 | 马华钰 | 34.67 | 208 | 0.00 |
106109110520291 | 于倩 | 33.17 | 199 | 0.00 |
106109110520285 | 何依帆 | 33.33 | 200 | 0.00 |
106109110520127 | 王文瑾 | 38.33 | 230 | 0.00 |
106109110520283 | 邓立迪 | 36.33 | 218 | 0.00 |
106109107100225 | 王琦 | 69.56 | 206 | 70.46 |
备注:以上名单不包括考核制已录取学生
拟录取名单公示
考生姓名 | 拟录取专业 | 总成绩 | 初试成绩 | 复试成绩 | 备注 |
吕晶露 | 口腔基础医学 | 78.00 | 210 | 86.00 | |
古萌琴 | 口腔基础医学 | 74.89 | 217 | 77.45 | |
谭裕洁 | 口腔基础医学 | 79.01 | 233 | 80.36 | |
陈延迪 | 口腔医学 | 81.93 | 231 | 86.85 | |
马其钊 | 口腔临床医学 | 73.06 | 226 | 70.79 | |
崔迪新 | 口腔医学 | 82.06 | 222 | 90.11 | |
文博 | 口腔医学 | 76.80 | 218 | 80.93 | |
单迪 | 口腔医学 | 81.39 | 235 | 84.45 | |
陆文昕 | 口腔医学 | 83.02 | 235 | 87.70 | |
肖雪玲 | 口腔医学 | 80.35 | 233 | 83.03 | |
李亚祯 | 口腔医学 | 80.43 | 233 | 83.20 | |
查萨 | 口腔医学 | 81.39 | 232 | 85.45 | |
孙闻天 | 口腔医学 | 78.68 | 227 | 81.70 | |
郑英成 | 口腔医学 | 77.97 | 226 | 80.60 | |
田宓 | 口腔临床医学 | 75.03 | 225 | 75.05 | |
吴祖平 | 口腔医学 | 76.07 | 224 | 77.48 | |
谢冰洁 | 口腔医学 | 76.76 | 221 | 79.85 | |
李昕怡 | 口腔医学 | 88.58 | 0 | 88.58 | 硕博连读 |
李天成 | 口腔医学 | 84.85 | 0 | 84.85 | 硕博连读 |
张博 | 口腔医学 | 89.33 | 0 | 89.33 | 硕博连读 |
王晴萱 | 口腔医学 | 86.65 | 0 | 86.65 | 硕博连读 |
王沛棋 | 口腔医学 | 88.50 | 0 | 88.50 | 硕博连读 |
方欣怡 | 口腔医学 | 87.73 | 0 | 87.73 | 硕博连读 |
邵京京 | 口腔医学 | 89.60 | 0 | 89.60 | 硕博连读 |
周蜜 | 口腔医学 | 89.10 | 0 | 89.10 | 三年级转博 |
高静 | 口腔医学 | 89.00 | 0 | 89.00 | 硕博连读 |
蒋少康 | 口腔医学 | 88.80 | 0 | 88.80 | 硕博连读 |
熊秋婵 | 口腔医学 | 87.00 | 0 | 87.00 | 硕博连读 |
张勤 | 口腔医学 | 86.20 | 0 | 86.20 | 三年级转博 |
张艳艳 | 口腔医学 | 84.08 | 242 | 87.50 | |
周欣奕 | 口腔医学 | 83.78 | 230 | 90.90 | |
罗天 | 口腔医学 | 80.57 | 220 | 87.80 | |
谭欣 | 口腔医学 | 79.85 | 213 | 88.70 | |
程馨霆 | 口腔医学 | 79.02 | 217 | 85.70 | |
刘雨婷 | 口腔临床医学 | 78.85 | 210 | 87.70 | |
米雪 | 口腔医学 | 77.62 | 214 | 83.90 | |
高邵静雅 | 口腔医学 | 77.47 | 199 | 88.60 | |
王婧 | 口腔医学 | 76.98 | 200 | 87.30 | |
袁影 | 口腔医学 | 75.75 | 195 | 86.50 | |
王陈兵 | 口腔医学 | 75.75 | 195 | 86.50 | |
罗悠然 | 口腔医学 | 73.57 | 184 | 85.80 | |
甄理 | 口腔医学 | 86.83 | 242 | 93.00 | |
周祉延 | 口腔医学 | 74.50 | 240 | 69.00 | |
陆君卓 | 口腔医学 | 82.83 | 221 | 92.00 | |
杜菁 | 口腔医学 | 78.33 | 218 | 84.00 | |
王峥 | 口腔医学 | 70.50 | 216 | 69.00 | |
马瑞 | 口腔医学 | 76.75 | 216 | 81.50 | |
陈璇 | 口腔医学 | 71.00 | 213 | 71.00 | |
刘一颖 | 口腔医学 | 76.00 | 207 | 83.00 | |
李好 | 口腔临床医学 | 79.17 | 205 | 90.00 | |
时玉洁 | 口腔医学 | 77.67 | 205 | 87.00 | |
叶露 | 口腔医学 | 78.75 | 204 | 89.50 | |
陈倩 | 口腔医学 | 75.67 | 202 | 84.00 | |
孙立众 | 口腔医学 | 75.00 | 201 | 83.00 | |
李琼华 | 口腔医学 | 78.08 | 197 | 90.50 | |
宋天柱 | 口腔临床医学 | 70.58 | 191 | 77.50 | 普通招考对口支援西北民大 |
孙瑜 | 口腔医学 | 76.33 | 191 | 89.00 | |
张一丁 | 口腔医学 | 73.33 | 191 | 83.00 | |
谭秀君 | 口腔医学 | 69.25 | 186 | 76.50 | 普通招考少数民族骨干计划 |
屠叶 | 口腔医学 | 75.00 | 0 | 75.00 | 硕博连读 |
王雨霏 | 口腔医学 | 89.50 | 0 | 89.50 | 三年级转博 |
刘小雨 | 口腔医学 | 90.00 | 0 | 90.00 | 硕博连读 |
崔钰嘉 | 口腔医学 | 79.00 | 0 | 79.00 | 硕博连读 |
范梦琳 | 口腔医学 | 90.00 | 0 | 90.00 | 硕博连读 |
刘诗雨 | 口腔医学 | 80.00 | 0 | 80.00 | 三年级转博 |
邓雅兰 | 口腔医学 | 78.50 | 0 | 78.50 | 硕博连读 |
张睿 | 口腔医学 | 79.00 | 0 | 79.00 | 三年级转博 |
许春梅 | 口腔医学 | 76.00 | 0 | 76.00 | 硕博连读 |
段泽西 | 口腔医学 | 70.67 | 211 | 71.00 | |
万凌云 | 口腔医学 | 71.33 | 218 | 70.00 | |
吴偲 | 口腔医学 | 69.83 | 212 | 69.00 | |
王诗萌 | 口腔临床医学 | 69.75 | 201 | 72.50 | |
柳娜 | 口腔临床医学 | 69.25 | 189 | 75.5 | |
陈尽欢 | 口腔医学 | 69.50 | 198 | 73.00 | |
侯菲菲 | 口腔医学 | 69.00 | 189 | 75 | |
戴丽 | 口腔医学 | 79.68 | 218 | 86.70 | |
郭泽佑 | 口腔医学 | 78.65 | 225 | 82.30 | |
梁熙 | 口腔医学 | 77.96 | 220 | 82.60 | |
黄艳丽 | 口腔医学 | 77.30 | 207 | 85.60 | |
刘梦婷 | 口腔医学 | 77.00 | 207 | 85.00 | |
刘哲男 | 口腔医学 | 76.72 | 223 | 79.10 | |
鲜红春 | 口腔临床医学 | 75.07 | 193 | 85.80 | |
赵文俊 | 口腔医学 | 74.90 | 198 | 83.80 | |
邬琼辉 | 口腔医学 | 73.93 | 219 | 74.85 | |
吴可伦 | 口腔医学 | 73.90 | 192 | 83.80 | |
高鑫 | 口腔临床医学 | 73.37 | 190 | 83.40 | |
李佳杰 | 口腔临床医学 | 73.15 | 198 | 80.30 | |
陈浩哲 | 口腔医学 | 73.07 | 216 | 74.14 | |
刘畅 | 口腔医学 | 72.60 | 192 | 81.20 | |
丁张帆 | 口腔医学 | 72.47 | 202 | 77.61 | |
李锦锦 | 口腔医学 | 71.94 | 212 | 73.21 | |
臧家星 | 口腔医学 | 71.38 | 200 | 76.10 | |
张智 | 口腔临床医学 | 70.34 | 197 | 75.02 | |
李倩琍 | 口腔医学 | 75.01 | 222 | 76.02 | |
李沐嘉 | 口腔医学 | 73.70 | 207 | 78.40 | |
刘云坤 | 口腔医学 | 68.92 | 232 | 60.50 | |
何川 | 口腔医学 | 68.58 | 202 | 69.82 | |
陈稳 | 口腔医学 | 71.84 | 0 | 71.84 | 硕博连读 |
张焙 | 口腔医学 | 76.65 | 0 | 76.65 | 硕博连读 |
李恺得 | 口腔医学 | 87.50 | 0 | 87.50 | 硕博连读 |
王典日 | 口腔医学 | 82.80 | 0 | 82.80 | 硕博连读 |
赵丹 | 口腔医学 | 84.60 | 0 | 84.60 | 三年级转博 |
张美 | 口腔医学 | 82.30 | 0 | 82.30 | 三年级转博 |
备注:以上名单不包括考核制已录取学生
四川大学华西口腔医学院研究生办公室
2019/5/20