通知公告
四川大学华西口腔医学院2018年博士研究生招生成绩及拟录取名单公示
发布时间:2018-05-24
四川大学华西口腔医学院2018年博士研究生招生入学成绩公示
考生编号 | 考生姓名 | 总成绩 | 初试成绩 | 复试成绩 | |
106108110520162 | 吴家顺 | 83.17 | 235 | 88.00 | |
106108110520113 | 刘珊 | 82.67 | 232 | 88.00 | |
106108110520074 | 纪焕中 | 81.33 | 227 | 87.00 | |
106108110520087 | 罗雪婷 | 80.67 | 226 | 86.00 | |
106108110030007 | 李彦静 | 80.33 | 224 | 86.00 | |
106108110520128 | 张萧 | 80.33 | 221 | 87.00 | |
106108110520101 | 陈娅飞 | 79.33 | 221 | 85.00 | |
106108110520124 | 刘伟龙 | 78.50 | 219 | 84.00 | |
106108110520123 | 田涛 | 78.00 | 219 | 83.00 | |
106108110520096 | 鲁立光 | 77.50 | 219 | 82.00 | |
106108110520131 | 张建康 | 77.17 | 217 | 82.00 | |
106108107100081 | 黄海森 | 77.00 | 216 | 82.00 | 生科院调剂 |
106108110520143 | 邢晓涛 | 76.83 | 215 | 82.00 | |
106108110520071 | 王鹏 | 76.33 | 212 | 82.00 | |
106108110520075 | 孙玥 | 75.83 | 209 | 82.00 | |
106108110520080 | 张念 | 75.50 | 207 | 82.00 | |
106108110520146 | 黄皎 | 74.83 | 206 | 81.00 | |
106108110520132 | 鞠锐 | 74.33 | 203 | 81.00 | |
106108110520120 | 李京桂 | 73.67 | 202 | 80.00 | |
硕博连读 | 张思诚 | 87.00 | 0 | 87.00 | |
硕博连读 | 曹鸣芯 | 88.00 | 0 | 88.00 | |
三年级转博 | 张琦 | 86.00 | 0 | 86.00 | |
硕博连读 | 邓程丹 | 89.00 | 0 | 89.00 | |
三年级转博 | 乔翔鹤 | 89.00 | 0 | 89.00 | |
硕博连读 | 吴沉洲 | 86.00 | 0 | 86.00 | |
硕博连读 | 刘航航 | 88.00 | 0 | 88.00 | |
106108110520218 | 胡琛 | 84.17 | 244 | 87.00 | |
106108110520224 | 陈娅倩 | 80.83 | 230 | 85.00 | |
106108110520193 | 张雅蓉 | 80.17 | 229 | 84.00 | |
106108110520212 | 张鹏 | 78.67 | 226 | 82.00 | |
106108110520243 | 王茂夏 | 78.17 | 226 | 81.00 | |
106108110520240 | 祁星颖 | 76.50 | 219 | 80.00 | |
106108110520178 | 高筱萌 | 74.00 | 210 | 78.00 | |
106108110520192 | 任杰 | 72.83 | 206 | 77.00 | |
三年级转博 | 田陶然 | 92.00 | 0 | 92.00 | |
硕博连读 | 武云舒 | 89.00 | 0 | 89.00 | |
硕博连读 | 赵雨薇 | 88.00 | 0 | 88.00 | |
三年级转博 | 张鑫 | 87.00 | 0 | 87.00 | |
三年级转博 | 余萍 | 86.00 | 0 | 86.00 | |
硕博连读 | 薛轶元 | 85.00 | 0 | 85.00 | |
106108110520265 | 吕佳虹 | 84.18 | 245 | 86.70 | |
106108110520276 | 周雪曼 | 84.32 | 241 | 88.30 | |
106108110520253 | 王鸿哲 | 82.90 | 234 | 87.80 | |
106108110520274 | 兰婷婷 | 81.03 | 230 | 85.40 | |
106108110520252 | 王禹弘 | 83.14 | 229 | 89.95 | |
106108110520294 | 柳汀 | 81.44 | 226 | 87.55 | |
106108110520291 | 肖佳妮 | 79.24 | 220 | 85.15 | |
106108110520250 | 李河钢 | 78.71 | 215 | 85.75 | |
106108110520297 | 黄鹂 | 76.78 | 212 | 82.90 | 少干 |
硕博连读 | 蒋福林 | 86.20 | 0 | 86.20 | |
硕博连读 | 李博 | 88.45 | 0 | 88.45 | |
硕博连读 | 程才奇 | 83.95 | 0 | 83.95 | |
硕博连读 | 黄一冰 | 88.30 | 0 | 88.30 | |
106108110520166 | 许来俊 | 73.67 | 193 | 83.00 | |
106108110520021 | 赵伟 | 75.17 | 217 | 78.00 | |
106108110520112 | 卿茂峰 | 76.67 | 208 | 84.00 | |
106108110520038 | 唐智群 | 78.50 | 201 | 90.00 | |
106108110520003 | 徐佳蕾 | 78.67 | 202 | 90.00 | |
106108110520037 | 陆洋宇 | 78.83 | 215 | 86.00 | |
106108110520106 | 钟良 | 79.00 | 198 | 92.00 | |
106108110520028 | 杜倩 | 80.00 | 201 | 93.00 | |
106108110520027 | 梁静鸥 | 80.33 | 203 | 93.00 | |
106108110520057 | 张尽美 | 80.50 | 222 | 87.00 | |
106108110520016 | 潘央央 | 80.83 | 230 | 85.00 | |
106108110520046 | 魏子豪 | 83.17 | 235 | 88.00 | |
106108110520006 | 衣晓伟 | 83.17 | 223 | 92.00 | |
106108110520029 | 胡戌琛 | 83.33 | 227 | 91.00 | |
106108110520026 | 周羽洁 | 84.00 | 219 | 95.00 | |
106108110520009 | 席苒珲 | 84.17 | 229 | 92.00 | |
106108110520002 | 吴虹乐 | 86.17 | 232 | 95.00 | |
硕博连读 | 邓敬 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
硕博连读 | 章一帆 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
3+2+3 | 罗俊元 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
硕博连读 | 陈婧 | 92.00 | 0 | 92.00 | |
硕博连读 | 余钒源 | 92.00 | 0 | 92.00 | |
转博 | 李博磊 | 92.00 | 0 | 92.00 | |
硕博连读 | 陶思颖 | 92.00 | 0 | 92.00 | |
硕博连读 | 胡垚 | 91.00 | 0 | 91.00 | |
硕博连读 | 周婕妤 | 91.00 | 0 | 91.00 | |
硕博连读 | 沈鑫 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
106108110520099 | 张伟龙 | 81.00 | 216 | 90.00 | |
106108110520185 | 康颖竹 | 77.17 | 196 | 89.00 | |
106108110030012 | 吴凡子 | 79.83 | 209 | 90.00 | |
106108110520156 | 黄椿棚 | 78.67 | 202 | 90.00 | |
106108110520237 | 李启容 | 83.50 | 228 | 91.00 | |
106108110520036 | 包丽荣 | 73.17 | 211 | 76.00 | |
106108110520063 | 白林 | 72.17 | 217 | 72.00 | |
106108110520259 | 于倩 | 75.76 | 212 | 80.75 | |
106108110520270 | 潘况吾 | 71.00 | 201 | 75.00 | |
106108110520093 | 安WEI | 71.33 | 206 | 74.00 | |
106108110520186 | 田莉娇 | 71.33 | 206 | 74.00 | |
106108110520269 | 万竹青 | 放弃 | |||
106108110520275 | 黄沛娜 | 放弃 | |||
106108110030022 | 胡安妮 | 放弃 | |||
106108110520208 | 吴晓琳 | 放弃 | |||
106108110520204 | 李哲 | 放弃 | |||
106108110520019 | 肖作慧 | 放弃 |
四川大学华西口腔医学院2018年博士研究生招生拟录取名单公示
考生姓名 | 拟录取研究方向 | 总成绩 | 初试成绩 | 复试成绩 | 备注 |
吴家顺 | 牙槽与颌面种植外科 | 83.17 | 235 | 88.00 | |
刘珊 | 头颈部肿瘤的防治 | 82.67 | 232 | 88.00 | |
纪焕中 | 正颌外科与面部轮廓整形 | 81.33 | 227 | 87.00 | |
罗雪婷 | 正颌外科与面部轮廓整形 | 80.67 | 226 | 86.00 | |
李彦静 | 口腔生物医学 | 80.33 | 224 | 86.00 | |
张萧 | 口腔颌面部创伤及整形 | 80.33 | 221 | 87.00 | |
陈娅飞 | 头颈部肿瘤的防治 | 79.33 | 221 | 85.00 | |
刘伟龙 | 口腔颌面部创伤及整形 | 78.50 | 219 | 84.00 | |
田涛 | 口腔颌面畸形与缺损的整复 | 78.00 | 219 | 83.00 | |
鲁立光 | 头颈部肿瘤的防治 | 77.50 | 219 | 82.00 | |
张建康 | 牙槽与颌面种植外科 | 77.17 | 217 | 82.00 | |
黄海森 | 细胞的分子生物学 | 77.00 | 216 | 82.00 | 生科院调剂 |
邢晓涛 | 口腔颌面部创伤及整形 | 76.83 | 215 | 82.00 | |
王鹏 | 正颌外科与面部轮廓整形 | 76.33 | 212 | 82.00 | |
孙玥 | 牙槽与颌面种植外科 | 75.83 | 209 | 82.00 | |
张念 | 牙槽与颌面种植外科 | 75.50 | 207 | 82.00 | |
黄皎 | 口腔颌面部创伤及整形 | 74.83 | 206 | 81.00 | |
鞠锐 | 口腔颌面部创伤及整形 | 74.33 | 203 | 81.00 | |
李京桂 | 口腔生物学 | 73.67 | 202 | 80.00 | |
张思诚 | 口腔颌面部创伤及整形 | 87.00 | 0 | 87.00 | 硕博连读 |
曹鸣芯 | 牙槽与颌面种植外科 | 88.00 | 0 | 88.00 | 硕博连读 |
张琦 | 牙槽与颌面种植外科 | 86.00 | 0 | 86.00 | 三年级转博 |
邓程丹 | 口腔颌面畸形与缺损的整复 | 89.00 | 0 | 89.00 | 硕博连读 |
乔翔鹤 | 头颈部肿瘤的防治 | 89.00 | 0 | 89.00 | 三年级转博 |
吴沉洲 | 头颈部肿瘤的防治 | 86.00 | 0 | 86.00 | 硕博连读 |
刘航航 | 正颌外科与面部轮廓整形 | 88.00 | 0 | 88.00 | 硕博连读 |
胡琛 | 口腔种植学 | 84.17 | 244 | 87.00 | |
陈娅倩 | 口腔种植学 | 80.83 | 230 | 85.00 | |
张雅蓉 | 口腔修复学 | 80.17 | 229 | 84.00 | |
张鹏 | 口腔种植学 | 78.67 | 226 | 82.00 | |
王茂夏 | 口腔种植学 | 78.17 | 226 | 81.00 | |
祁星颖 | 口腔种植学 | 76.50 | 219 | 80.00 | |
高筱萌 | 口腔修复学 | 74.00 | 210 | 78.00 | |
任杰 | 口腔修复学 | 72.83 | 206 | 77.00 | |
田陶然 | 口腔种植学 | 92.00 | 0 | 92.00 | 三年级转博 |
武云舒 | 口腔种植学 | 89.00 | 0 | 89.00 | 硕博连读 |
赵雨薇 | 口腔修复学 | 88.00 | 0 | 88.00 | 硕博连读 |
张鑫 | 口腔修复学 | 87.00 | 0 | 87.00 | 三年级转博 |
余萍 | 口腔修复学 | 86.00 | 0 | 86.00 | 三年级转博 |
薛轶元 | 口腔修复学 | 85.00 | 0 | 85.00 | 硕博连读 |
吕佳虹 | 错(牙合)畸形的矫治及机理研究 | 84.18 | 245 | 86.70 | |
周雪曼 | 错(牙合)畸形的矫治及机理研究 | 84.32 | 241 | 88.30 | |
王鸿哲 | 错(牙合)畸形的矫治及机理研究 | 82.90 | 234 | 87.80 | |
兰婷婷 | 口腔生物学 | 81.03 | 230 | 85.40 | |
王禹弘 | 错(牙合)畸形的矫治及机理研究 | 83.14 | 229 | 89.95 | |
柳汀 | 错(牙合)畸形的矫治及机理研究 | 81.44 | 226 | 87.55 | |
肖佳妮 | 儿童口腔医学 | 79.24 | 220 | 85.15 | |
李河钢 | 儿童口腔医学 | 78.71 | 215 | 85.75 | |
黄鹂 | 错(牙合)畸形的矫治及机理研究 | 76.78 | 212 | 82.90 | 少干 |
蒋福林 | 错(牙合)畸形的矫治及机理研究 | 86.20 | 0 | 86.20 | 硕博连读 |
李博 | 错(牙合)畸形的矫治及机理研究 | 88.45 | 0 | 88.45 | 硕博连读 |
程才奇 | 错(牙合)畸形的矫治及机理研究 | 83.95 | 0 | 83.95 | 硕博连读 |
黄一冰 | 儿童口腔医学 | 88.30 | 0 | 88.30 | 硕博连读 |
许来俊 | 牙体牙髓病学 | 73.67 | 193 | 83.00 | |
赵伟 | 口腔黏膜病学 | 75.17 | 217 | 78.00 | |
卿茂峰 | 口腔黏膜病学 | 76.67 | 208 | 84.00 | |
唐智群 | 老年口腔病学 | 78.50 | 201 | 90.00 | |
徐佳蕾 | 牙体牙髓病学 | 78.67 | 202 | 90.00 | |
陆洋宇 | 牙体牙髓病学 | 78.83 | 215 | 86.00 | |
钟良 | 口腔黏膜病学 | 79.00 | 198 | 92.00 | |
杜倩 | 牙体牙髓病学 | 80.00 | 201 | 93.00 | |
梁静鸥 | 儿童口腔医学 | 80.33 | 203 | 93.00 | |
张尽美 | 牙周病学 | 80.50 | 222 | 87.00 | |
潘央央 | 儿童口腔医学 | 80.83 | 230 | 85.00 | |
魏子豪 | 口腔黏膜病学 | 83.17 | 235 | 88.00 | |
衣晓伟 | 牙体牙髓病学 | 83.17 | 223 | 92.00 | |
胡戌琛 | 牙体牙髓病学 | 83.33 | 227 | 91.00 | |
周羽洁 | 牙体牙髓病学 | 84.00 | 219 | 95.00 | |
席苒珲 | 牙体牙髓病学 | 84.17 | 229 | 92.00 | |
吴虹乐 | 牙体牙髓病学 | 86.17 | 232 | 95.00 | |
邓敬 | 口腔黏膜病学 | 90.00 | 0 | 90.00 | 硕博连读 |
章一帆 | 老年口腔病学 | 90.00 | 0 | 90.00 | 硕博连读 |
罗俊元 | 牙体牙髓病学 | 90.00 | 0 | 90.00 | 3+2+3 |
陈婧 | 牙体牙髓病学 | 92.00 | 0 | 92.00 | 硕博连读 |
余钒源 | 牙体牙髓病学 | 92.00 | 0 | 92.00 | 硕博连读 |
李博磊 | 牙体牙髓病学 | 92.00 | 0 | 92.00 | 三年级转博 |
陶思颖 | 牙体牙髓病学 | 92.00 | 0 | 92.00 | 硕博连读 |
胡垚 | 牙体牙髓病学 | 91.00 | 0 | 91.00 | 硕博连读 |
周婕妤 | 牙周病学 | 91.00 | 0 | 91.00 | 硕博连读 |
沈鑫 | 口腔生物学 | 90.00 | 0 | 90.00 | 硕博连读 |
张伟龙 | 口腔颌面部疾病的分子病理学 | 81.00 | 216 | 90.00 | |
康颖竹 | 口腔生物学 | 77.17 | 196 | 89.00 | |
吴凡子 | 口腔生物学 | 79.83 | 209 | 90.00 | |
黄椿棚 | 口腔材料学 | 78.67 | 202 | 90.00 | |
李启容 | 口腔颌面部疾病的分子病理学 | 83.50 | 228 | 91.00 | |
包丽荣 | 口腔生物学 | 73.17 | 211 | 76.00 |
2018年5月23日四川大学华西口腔医学院研究生办公室