通知公告
四川大学华西口腔医学院2018年硕士研究生招生拟录取名单公示
发布时间:2018-04-03
考生编号 | 考生姓名 | 拟录取专业 | 总成绩 | 初试成绩 | 复试成绩 | 备注 | ||
106108071000564 | 亢凡尘 | 细胞生物学 | 73.00 | 325.00 | 162.00 | 调剂 | ||
106108100300015 | 赵好为 | 口腔基础医学 | 79.20 | 357.00 | 174.00 | |||
106108100300024 | 李承恩 | 口腔基础医学 | 74.20 | 322.00 | 168.00 | |||
106108105200173 | 晏彩霞 | 口腔基础医学 | 82.20 | 367.00 | 182.00 | |||
106108105200058 | 黄美畅 | 口腔基础医学 | 76.40 | 369.00 | 158.00 | |||
106108100300021 | 梅子彧 | 口腔基础医学 | 78.33 | 331.00 | 180.91 | |||
106108105200333 | 吴瑾芸 | 口腔医学 | 70.90 | 329.00 | 152.00 | |||
106108105200314 | 赵凌屹 | 口腔医学 | 77.00 | 380.00 | 156.00 | |||
106108105200165 | 陈佳敏 | 口腔医学 | 70.95 | 332.00 | 151.00 | |||
106108105200046 | 左燕琴 | 口腔医学 | 71.30 | 343.00 | 148.00 | |||
106108105200124 | 陈燕茹 | 口腔医学 | 71.35 | 351.00 | 145.00 | |||
106108105200032 | 孙明新 | 口腔医学 | 71.95 | 352.00 | 147.00 | |||
106108105200292 | 陈曦 | 口腔医学 | 71.95 | 327.00 | 157.00 | |||
106108100300009 | 吴枝武 | 口腔临床医学 | 72.10 | 336.00 | 154.00 | |||
106108105200299 | 侯嫒琳 | 口腔医学 | 72.15 | 344.00 | 151.00 | |||
106108105200317 | 杨帆 | 口腔医学 | 72.80 | 343.00 | 154.00 | |||
106108105200218 | 邓涵丹 | 口腔医学 | 73.45 | 352.00 | 153.00 | |||
106108105200269 | 卓妮娅 | 口腔医学 | 73.60 | 346.00 | 156.00 | |||
106108105200208 | 杨月翼 | 口腔医学 | 74.00 | 330.00 | 164.00 | |||
106108105200008 | 郭林溪 | 口腔医学 | 74.05 | 358.00 | 153.00 | |||
106108105200176 | 张瑾 | 口腔医学 | 74.10 | 381.00 | 144.00 | |||
106108105200306 | 蒋雪莲 | 口腔医学 | 74.35 | 366.00 | 151.00 | |||
106108105200213 | 李明明 | 口腔医学 | 74.55 | 373.00 | 149.00 | |||
106108105200234 | 王鹭玲 | 口腔医学 | 74.60 | 356.00 | 156.00 | |||
106108105200303 | 李懿洋 | 口腔医学 | 76.00 | 350.00 | 164.00 | |||
106108105200350 | 彭玮琪 | 口腔医学 | 76.20 | 352.00 | 164.00 | |||
106108105200236 | 何万志 | 口腔医学 | 76.55 | 363.00 | 161.00 | |||
106108105200094 | 杨雪琴 | 口腔医学 | 77.20 | 367.00 | 162.00 | |||
106108105200104 | 张莉 | 口腔医学 | 78.70 | 377.00 | 164.00 | |||
106108105200159 | 黄培勍 | 口腔医学 | 78.85 | 376.00 | 165.00 | |||
106108105200160 | 白璇 | 口腔医学 | 79.50 | 375.00 | 168.00 | |||
106108105200319 | 张雪琴 | 口腔医学 | 79.85 | 381.00 | 167.00 | |||
106108105200304 | 张羽婷 | 口腔医学 | 72.28 | 326.00 | 158.70 | |||
106108105200033 | 尚谦慧 | 口腔医学 | 75.83 | 346.00 | 164.90 | |||
106108105200078 | 江涵 | 口腔医学 | 73.13 | 354.00 | 150.90 | |||
106108105200100 | 王珍 | 口腔医学 | 73.18 | 348.00 | 153.50 | |||
106108105200235 | 刘天楠 | 口腔医学 | 80.15 | 377.00 | 169.80 | |||
106108105200103 | 叶廷培 | 口腔医学 | 71.60 | 340.00 | 150.40 | |||
106108105200327 | 林娇 | 口腔医学 | 73.38 | 326.00 | 163.10 | |||
106108105200320 | 杨淼 | 口腔医学 | 73.48 | 328.00 | 162.70 | |||
106108105200251 | 仇学梅 | 口腔医学 | 72.93 | 342.00 | 154.90 | |||
106108105200090 | 陈亮 | 口腔医学 | 77.85 | 366.00 | 165.00 | |||
106108105200325 | 林淑岚 | 口腔医学 | 77.40 | 344.00 | 172.00 | |||
106108105200284 | 邱禾 | 口腔医学 | 86.10 | 406.00 | 182.00 | |||
106108105200164 | 王浩帆 | 口腔医学 | 84.90 | 379.00 | 188.00 | |||
106108105200138 | 周玉兰 | 口腔医学 | 84.35 | 376.00 | 187.00 | |||
106108105200291 | 崔伟同 | 口腔医学 | 83.70 | 367.00 | 188.00 | |||
106108105200289 | 肖德昡 | 口腔医学 | 83.60 | 366.00 | 188.00 | |||
106108105200136 | 徐洵 | 口腔医学 | 83.00 | 365.00 | 186.00 | |||
106108105200113 | 时子文 | 口腔医学 | 82.75 | 365.00 | 185.00 | |||
106108105200035 | 张梅 | 口腔医学 | 82.55 | 363.00 | 185.00 | |||
106108105200290 | 石海涛 | 口腔医学 | 82.30 | 363.00 | 184.00 | |||
106108105200109 | 阚召俊 | 口腔医学 | 82.10 | 361.00 | 184.00 | |||
106108105200334 | 余波 | 口腔医学 | 81.00 | 340.00 | 188.00 | |||
106108105200150 | 黄豆 | 口腔医学 | 80.65 | 339.00 | 187.00 | |||
106108105200042 | 张清源 | 口腔医学 | 80.55 | 338.00 | 187.00 | |||
106108105200041 | 黄臣宇 | 口腔医学 | 80.20 | 337.00 | 186.00 | |||
106108105200283 | 刘伟 | 口腔医学 | 80.00 | 335.00 | 186.00 | |||
106108105200114 | 王淋 | 口腔医学 | 79.65 | 334.00 | 185.00 | |||
106108105200282 | 陈思宇 | 口腔医学 | 78.90 | 329.00 | 184.00 | |||
106108105200288 | 刘皓月 | 口腔医学 | 78.65 | 329.00 | 183.00 | |||
106108105200056 | 王雨墨 | 口腔医学 | 78.35 | 326.00 | 183.00 | |||
106108105200204 | 秦鑫 | 口腔医学 | 78.25 | 360.00 | 169.00 | |||
106108105200302 | 朱君瑶 | 口腔医学 | 77.60 | 356.00 | 168.00 | |||
106108105200129 | 刘洋 | 口腔医学 | 77.40 | 354.00 | 168.00 | |||
106108105200240 | 廖鹏 | 口腔医学 | 76.85 | 351.00 | 167.00 | |||
106108105200147 | 何泽 | 口腔医学 | 76.55 | 348.00 | 167.00 | |||
106108105200146 | 王心彤 | 口腔医学 | 76.00 | 345.00 | 166.00 | |||
106108105200055 | 崔飞艳 | 口腔医学 | 75.90 | 344.00 | 166.00 | |||
106108105200029 | 陈彦 | 口腔医学 | 75.35 | 341.00 | 165.00 | |||
106108105200171 | 阳婷 | 口腔医学 | 75.10 | 341.00 | 164.00 | |||
106108105200321 | 石宇超 | 口腔医学 | 74.85 | 341.00 | 163.00 | |||
106108105200005 | 李若焓 | 口腔医学 | 74.05 | 333.00 | 163.00 | |||
106108105200255 | 黄超兰 | 口腔医学 | 84.90 | 404.00 | 178.00 | |||
106108105200237 | 温碧馨 | 口腔医学 | 82.44 | 381.00 | 177.36 | |||
106108105200263 | 陈静 | 口腔医学 | 82.18 | 375.00 | 178.73 | |||
106108105200328 | 杨沁 | 口腔医学 | 81.20 | 379.00 | 173.18 | |||
106108105200258 | 陈崧 | 口腔医学 | 80.67 | 376.00 | 172.27 | |||
106108105200329 | 葛奕辰 | 口腔医学 | 80.28 | 358.00 | 177.91 | |||
106108105200248 | 贺锦秀 | 口腔医学 | 78.90 | 367.00 | 168.82 | |||
106108105200212 | 朱丽文 | 口腔医学 | 78.80 | 365.00 | 169.18 | |||
106108100300020 | 李函文 | 口腔临床医学 | 77.55 | 346.00 | 171.82 | |||
106108105200252 | 张雅萌 | 口腔医学 | 76.59 | 360.00 | 162.36 | |||
106108105200274 | 李无恙 | 口腔医学 | 76.30 | 345.00 | 167.18 | |||
106108105200257 | 张丹婷 | 口腔医学 | 76.28 | 356.00 | 162.73 | |||
106108105200383 | 把丽根·伯拉提汉 | 口腔医学 | 71.00 | 308.00 | 160.82 | 少干 | ||
106108105200300 | 常乐 | 口腔医学 | 77.77 | 376.00 | 160.67 | |||
106108105200298 | 李圆红 | 口腔医学 | 76.12 | 356.00 | 162.07 | |||
106108105200310 | 刘钟毓 | 口腔医学 | 77.15 | 366.00 | 162.20 | |||
106108105200318 | 任灵焕 | 口腔医学 | 73.01 | 358.00 | 148.83 | |||
106108105200192 | 庞灵丽 | 口腔医学 | 72.32 | 359.00 | 145.67 | |||
106108105200391 | 马建斌 | 口腔医学 | 71.15 | 336.00 | 150.20 | 少干 | ||
106108105200014 | 李琬延 | 口腔医学 | 74.98 | 354.00 | 158.33 | |||
106108105200351 | 颜杉钰 | 口腔医学 | 77.22 | 374.00 | 159.27 | |||
106108105200294 | 黄艳梅 | 口腔医学 | 80.63 | 403.00 | 161.33 | |||
106108105200092 | 裴芳 | 口腔医学 | 71.48 | 348.00 | 146.73 | |||
106108105200330 | 卢妍竹 | 口腔医学 | 72.42 | 350.00 | 149.67 | 少干 | ||
106108105200105 | 张芸燕 | 口腔医学 | 77.80 | 384.00 | 157.60 | |||
106108105200322 | 张凡柯 | 口腔医学 | 73.88 | 348.00 | 156.33 | |||
106108105200020 | 刘颖 | 口腔医学 | 77.72 | 389.00 | 155.27 | |||
106108105200376 | 张芷君 | 口腔医学 | 65.87 | 330.00 | 131.47 | 士兵退役 | ||
106108105200195 | 高诗祺 | 口腔医学 | 78.72 | 365.00 | 168.87 | |||
106108105200323 | 张家愚 | 口腔医学 | 82.00 | 393.00 | 170.80 | |||
四川大学华西口腔医学院研究生办公室 | ||||||||
2018年4月2日 |